Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το PageData ποιες είναι οι Top 10 Facebook Σελίδες για την εβδομάδα 03 έως 09 Φεβρουαρίου 2014.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των Likes των οποίων δέχτηκε η Facebook Σελίδα μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει η Σελίδα εκείνη με τα περισσότερα Likes και στην 10η θέση η Σελίδα εκείνη με τα λιγότερα Likes. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της κάθε Σελίδας για να μεταφερθείτε σε αυτή στο Facebook.
| Facebook Σελίδα | Νέα Likes | Συνολικά Likes |
|---|---|---|
| 1. Facebook | +5,850,985 | 116,737,147 |
| 2. Facebook for Every Phone | +3,831,513 | 385,879,543 |
| 3. Farm Heroes Saga | +3,131,072 | 9,405,672 |
| 4. Converse | +1,986,208 | 39,535,062 |
| 5. D.Diamonds | +1,555,302 | 3,532,049 |
| 6. Avon | +1,258,117 | 7,968,755 |
| 7. Wego | +1,257,662 | 1,354,321 |
| 8. Paulo Coelho | +1,172,850 | 17,250,719 |
| 9. Jason Statham | +992,789 | 24,650,336 |
| 10. Vanessa Hudgens | +948,150 | 12,206,332 |

