Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το PageData ποιες είναι οι Top 10 Facebook Σελίδες για την εβδομάδα 23 έως 29 Δεκεμβρίου 2013.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των Likes των οποίων δέχτηκε η Facebook Σελίδα μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει η Σελίδα εκείνη με τα περισσότερα Likes και στην 10η θέση η Σελίδα εκείνη με τα λιγότερα Likes. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της κάθε Σελίδας για να μεταφερθείτε σε αυτή στο Facebook.
| Facebook Σελίδα | Νέα Likes | Συνολικά Likes |
|---|---|---|
| 1. Facebook for Every Phone | +4,350,052 | 360,200,313 |
| 2. Selena Gomez | +2,004,583 | 51,543,757 |
| 3. Tips Films | +1,960,882 | 2,849,753 |
| 4. Race | +799,162 | 971,509 |
| 5. Vin Diesel | +798,168 | 58,978,721 |
| 6. Tyrese Gibson | +771,540 | 8,327,727 |
| 7. Disney Channel | +771,421 | 5,996,128 |
| 8. Facebook | +730,373 | 108,220,772 |
| 9. Cristiano Ronaldo | +708,260 | 68,568,604 |
| 10. Sung Kang | +701,904 | 2,915,067 |

