Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το PageData ποιες είναι οι Top 10 Facebook Σελίδες για την εβδομάδα 20 έως 26 Ιανουαρίου 2014.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των Likes των οποίων δέχτηκε η Facebook Σελίδα μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει η Σελίδα εκείνη με τα περισσότερα Likes και στην 10η θέση η Σελίδα εκείνη με τα λιγότερα Likes. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της κάθε Σελίδας για να μεταφερθείτε σε αυτή στο Facebook.
| Facebook Σελίδα | Νέα Likes | Συνολικά Likes |
|---|---|---|
| 1. Facebook for Every Phone | +4,252,381 | 377,307,604 |
| 2. Shakira | +2,282,476 | 80,266,402 |
| 3. NOAH | +1,408,344 | 2,135,903 |
| 4. The Color Purple | +1,357,531 | 1,451,048 |
| 5. Jason Statham | +1,306,382 | 22,474,131 |
| 6. Vin Diesel | +972,419 | 63,446,683 |
| 7. Paul Walker | +947,590 | 23,234,171 |
| 8. Morgan Freeman | +931,203 | 9,991,920 |
| 9. Pitbull | +862,351 | 43,204,270 |
| 10. Trendy Tattoos | +835,359 | 1,025,130 |

