Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το Factets.com ποια είναι τα Top 10 Facebook Παιχνίδια για την εβδομάδα 27 Οκτωβρίου έως 02 Νοεμβρίου 2014.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των εβδομαδιαίων ενεργών χρηστών οι οποίοι έπαιξαν το κάθε Facebook παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει το παιχνίδι εκείνο με τους περισσότερους χρήστες και στην 10η θέση το παιχνίδι εκείνο με τους λιγότερους χρήστες. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του κάθε παιχνιδιού για να μεταφερθείτε σε αυτό.
| Facebook Παιχνίδια | Νέοι ενεργοί χρήστες | Συνολικοί εβδομαδιαίοι χρήστες |
|---|---|---|
| 1. Candy Crush Soda Saga | +2,964,492 | 9,108,531 |
| 2. Candy Crush Saga | +486,818 | 74,044,853 |
| 3. Wooparoo Mountain | +265,469 | 277,356 |
| 4. Farm Heroes Saga | +252,028 | 30,183,716 |
| 5. Hay Day | +216,854 | 9,705,102 |
| 6. Clash of Clans | +168,849 | 12,001,490 |
| 7. Words With Friends | +166,335 | 5,997,616 |
| 8. 8 Ball Pool | +154,126 | 7,657,107 |
| 9. Bubble Witch 2 Saga | +150,029 | 11,799,344 |
| 10. Happy Acres | +137,127 | 976,363 |

