Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το PageData ποιες είναι οι Top 10 Facebook Σελίδες για την εβδομάδα 09 έως 15 Δεκεμβρίου 2013.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των Likes των οποίων δέχτηκε η Facebook Σελίδα μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει η Σελίδα εκείνη με τα περισσότερα Likes και στην 10η θέση η Σελίδα εκείνη με τα λιγότερα Likes. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της κάθε Σελίδας για να μεταφερθείτε σε αυτή στο Facebook.
| Facebook Σελίδα | Νέα Likes | Συνολικά Likes |
|---|---|---|
| 1. Music on Facebook | +28,309,071 | 44,936,567 |
| 2. Facebook for Every Phone | +4,084,346 | 351,964,317 |
| 3. Paul Walker | +3,142,832 | 16,359,675 |
| 4. Vin Diesel | +2,450,210 | 56,384,827 |
| 5. Doritos | +2,088,079 | 6,619,452 |
| 6. Pepsi | +1,922,557 | 31,032,711 |
| 7. Romance | +1,831,578 | 2,678,103 |
| 8. Jason Statham | +1,657,845 | 16,278,521 |
| 9. ¿Mariposas? Yo siento un zoológico cuando te veo ッ | +1,655,514 | 2,949,604 |
| 10. • • • P o e m a s • • • | +1,480,500 | 2,318,485 |

