Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το PageData ποιες είναι οι Top 10 Facebook Σελίδες για την εβδομάδα 13 έως 19 Ιανουαρίου 2014.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των Likes των οποίων δέχτηκε η Facebook Σελίδα μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει η Σελίδα εκείνη με τα περισσότερα Likes και στην 10η θέση η Σελίδα εκείνη με τα λιγότερα Likes. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα της κάθε Σελίδας για να μεταφερθείτε σε αυτή στο Facebook.
| Facebook Σελίδα | Νέα Likes | Συνολικά Likes |
|---|---|---|
| 1. Facebook for Every Phone | +4,232,046 | 373,055,223 |
| 2. Stephen King | +3,357,228 | 3,819,034 |
| 3. Nickelodeon | +3,339,595 | 20,867,696 |
| 4. PLANBLIVE | +2,646,518 | 2,809,711 |
| 5. Jason Statham | +1,390,767 | 21,332,737 |
| 6. Vin Diesel | +1,239,483 | 62,470,323 |
| 7. Real Madrid C.F. | +1,188,159 | 49,266,657 |
| 8. Paul Walker | +1,179,108 | 22,286,578 |
| 9. Miley Cyrus | +1,148,525 | 40,753,768 |
| 10. Morgan Freeman | +1,119,342 | 9,060,714 |

