Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το Inside Social Games ποια είναι τα Top 10 Facebook Παιχνίδια για την εβδομάδα 15-21 Απριλίου 2013.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών χρηστών οι οποίοι έπαιξαν το κάθε Facebook Παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει το παιχνίδι εκείνο με τους περισσότερους χρήστες και στην 10η θέση το παιχνίδι εκείνο με τους λιγότερους χρήστες. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του κάθε παιχνιδιού για να μεταφερθείτε σε αυτό.
| Facebook Παιχνίδια | Νέοι χρήστες | Συνολικοί χρήστες |
|---|---|---|
| 1. Words With Friends | +7,122,725 | 22,787,789 |
| 2. Zynga Slots | +2,423,307 | 19,037,570 |
| 3. Words of Wonder | +785,608 | 2,395,973 |
| 4. SongPop | +739,123 | 9,740,152 |
| 5. Village Life | +671,179 | 11,400,405 |
| 6. 我的傳奇 | +488,118 | 749,966 |
| 7. Dragon City | +473,263 | 24,923,331 |
| 8. Ruby Blast Adventures | +441,090 | 5,560,220 |
| 9. Angry Birds Friends | +426,389 | 10,671,196 |
| 10. Bejeweled Blitz | +396,278 | 10,189,397 |

