Άλλη μία εβδομάδα έφτασε στο τέλος της και πάμε να δούμε σύμφωνα με το AppData ποια είναι τα Top 10 Facebook Παιχνίδια για την εβδομάδα 05 έως 11 Αυγούστου 2013.
Η κατάταξη προκύπτει από τον αριθμό των μηνιαίων ενεργών χρηστών οι οποίοι έπαιξαν το κάθε Facebook παιχνίδι μέσα στην εβδομάδα και είναι φθίνουσα, δηλαδή στην 1η θέση ανήκει το παιχνίδι εκείνο με τους περισσότερους χρήστες και στην 10η θέση το παιχνίδι εκείνο με τους λιγότερους χρήστες. Μπορείτε να κάνετε κλικ στο όνομα του κάθε παιχνιδιού για να μεταφερθείτε σε αυτό.
| Facebook Παιχνίδια | Νέοι χρήστες | Συνολικοί χρήστες |
|---|---|---|
| 1. Candy Crush Saga | +2,504,131 | 46,698,642 |
| 2. Pet Rescue Saga | +1,904,605 | 35,518,306 |
| 3. Criminal Case | +1,523,276 | 28,407,026 |
| 4. Farm Heroes Saga | +1,488,058 | 27,750,255 |
| 5. Dragon City | +1,453,133 | 27,098,966 |
| 6. FarmVille 2 | +1,401,647 | 26,138,819 |
| 7. Diamond Dash | +1,309,476 | 24,419,955 |
| 8. Texas HoldEm Poker | +1,260,151 | 23,500,095 |
| 9. Social Wars | +1,049,301 | 8,903,178 |
| 10. Bricks Breaking | +853,371 | 1,611,435 |

